项目支出预算表 单位:万元
支出项目名称 | 资金来源 | |||
市、县财政投入 | 学校自筹 | 省财政补助 | 小计 | |
合 计 | 200 | 600 | 100 | 900 |
一、设备购置费小计 | 126 | 276 | 63 | 665 |
栟中教育博物馆 | 40 | 60 | 20 | 120 |
乡土文化体验馆 |
| 60 |
| 60 |
南沙书院 | 20 | 60 | 10 | 90 |
修身教育研究所 |
| 30 |
| 30 |
学生发展指导中心 |
| 20 |
| 20 |
名师工作室、家长委员会、关工委 |
| 20 |
| 20 |
生态园 |
| 40 |
| 40 |
体育馆2-3层活动室 | 20 | 30 | 10 | 60 |
学生小区“玉成园”文化氛围 | 0 | 37 | 0 | 37 |
赋风圃、濯锦池、问果园 听篁院、 漱玉泉、笔炼亭 正气碑、南沙坪建设 | 20 | 30 | 10 | 60 |
风华楼、风范楼、知行楼 知辛楼等文化呈现 | 20 | 30 | 10 | 60 |
装备南通市中学生实践基地栟中德育活动课堂 | 0 | 50 | 0 | 50 |
镇一柱楼设文化实践基地重新挂牌装备 | 2 | 3 | 1 | 6 |
镇苏中军区成立故址设革命传统教育基地重新挂牌装备 | 2 | 3 | 1 | 6 |
如东洋口港、如皋红十四军成立故址、栟茶新四军苏中军区成立故址、苏中七战七捷纪念碑、南通博物院、南通审计博物馆、南通张謇纪念馆和南京雨花台、南京大屠杀纪念馆等9处校外德育基地 | 2 | 3 | 1 | 6 |
二、教学资源开发费小计 | 40 | 60 | 20 | 120 |
师生读本 | 20 | 30 | 10 | 60 |
备课用书、《雏鹰报》、《心雨》 | 20 | 30 | 10 | 60 |
三、材料费小计 | 20 | 40 | 10 | 70 |
民乐队配备 | 5 | 10 | 2 | 17 |
小型管弦乐队配备等 | 5 | 10 | 5 | 20 |
增购德育类图书等 | 10 | 20 | 3 | 33 |
四、实验费小计 | 4 | 6 | 2 | 12 |
校内德育体验 | 2 | 3 | 1 | 6 |
校外德育体验、有关实验 | 2 | 3 | 1 | 6 |
五、培训费小计 | 6 | 12 | 4 | 22 |
教师培训 | 3 | 6 | 2 | 11 |
德育基地辅导员培训 | 2 | 3 | 1 | 6 |
骨干学生培训 | 1 | 3 | 1 | 5 |
六、其他费用小计 (专家指导等) | 4 | 6 | 1 | 11 |
