如东县栟茶高级中学2022-2023学年度体育与健康课表
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 第五节 | 第六节 | |
| 高一1 | 体韩 | 体韩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一2 | 体亮 | 体亮 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一3 | 体鹤 | 体鹤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一4 | 体佘 | 体佘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一5 | 体洪 | 体洪 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一6 | 体韩 | 体韩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一7 | 体亮 | 体亮 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一8 | 体佘 | 体佘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一9 | 体洪 | 体洪 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一10 | 体鹤 | 体鹤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一11 | 体韩 | 体韩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一12 | 体佘 | 体佘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一13 | 体洪 | 体洪 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一14 | 体亮 | 体亮 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高一15 | 体鹤 | 体鹤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二1 | 体桂 | 体桂 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二2 | 体鹤 | 体鹤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二3 | 体洪 | 体洪 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二4 | 体韩 | 体韩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二5 | 体桂 | 体桂 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二6 | 体鹤 | 体鹤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二7 | 体洪 | 体洪 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二8 | 体韩 | 体韩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二9 | 体韩 | 体韩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二10 | 体鹤 | 体鹤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二11 | 体洪 | 体洪 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二12 | 体亚 | 体亚 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二13 | 体文 | 体文 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二14 | 体亚 | 体亚 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二15 | 体波 | 体波 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高二16 | 体亮 | 体亮 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三1 | 体李 | 体李 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三2 | 体殷 | 体殷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三3 | 体孙 | 体孙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三4 | 体王 | 体王 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三5 | 体徐 | 体徐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三6 | 体李 | 体李 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三7 | 体殷 | 体殷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三8 | 体孙 | 体孙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三9 | 体王 | 体王 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三10 | 体徐 | 体徐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三11 | 体李 | 体李 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三12 | 体殷 | 体殷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三13 | 体孙 | 体孙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三14 | 体徐 | 体徐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三15 | 体李 | 体李 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三16 | 体殷 | 体殷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三17 | 体孙 | 体孙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高三18 | 体王 | 体王 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 林桂生 | 4节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 佘东军 | 6节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 刘亚军 | 4节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 李拥军 | 8节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 孙丹 | 8节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 殷晓梅 | 8节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 陈尤亮 | 8节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 徐海波 | 8节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 王文兵 | 8节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 马鹤文 | 12节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 洪成龙 | 12节 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 韩奕禹 | 12节 | |||||||||||||||||||||||||||||
发表评论 (0条)